# Cookie-Erklärung für berg-fit.de

berg-fit.de Cookie-Erklärung: 55 Cookie-/Storage-Zeile(n), 37 vor Einwilligung, 3 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-26 13:31:50.860572+02
Score: 36/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _fbp | Meta/Facebook | Werbung | Werbung | mittel (89 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| consentHeader | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| 1981688:session-data | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Nutzer-, Sitzungs-, Warenkorb- oder Komfortfunktion möglich. | Präferenzen | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| CMID | casalemedia.com | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| CMPRO | casalemedia.com | Unklar | Unklar | mittel (89 Tage) | unklar, prüfen |
| CMPS | casalemedia.com | Unklar | Unklar | mittel (89 Tage) | unklar, prüfen |
| TW_EXT_page^viewed_1782473472979 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| TriplePixel | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| __cf_bm | cdn.506.io | Unklar | Unklar | kurz (0 Tage) | unklar, prüfen |
| __kl_key | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _gcl_ls | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _shop_app_essential | shop.app | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| _shopify_analytics | berg-fit.de | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| _shopify_essential | berg-fit.de | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| _shopify_marketing | berg-fit.de | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| _shopify_s | berg-fit.de | Unklar | Unklar | kurz (0 Tage) | unklar, prüfen |
| _shopify_y | berg-fit.de | Unklar | Unklar | lang (365 Tage) | unklar, prüfen |
| _shs_state | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| _xsd | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| ba-pr-id | berg-fit.de | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| baMet_latest_cart | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Nutzer-, Sitzungs-, Warenkorb- oder Komfortfunktion möglich. | Präferenzen | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| baMet_visit | berg-fit.de | Unklar | Unklar | kurz (0 Tage) | unklar, prüfen |
| ba_conversion_data | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| eng_mt | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| klaviyoOnsite | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| klaviyoPagesVisitCountV2 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| localization | berg-fit.de | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| ri-UpkNSxXQSHOWo9AR5Dw0KheCRzRw-z | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| rtkclickid | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| rtkclickid-store | berg-fit.de | Unklar | Unklar | mittel (179 Tage) | unklar, prüfen |
| rud | rfihub.com | Unklar | Unklar | lang (389 Tage) | unklar, prüfen |
| ruds | rfihub.com | Unklar | Unklar | Session | unklar, prüfen |
| shopify_client_id | berg-fit.de | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| signInWithShop:cartSyncTransferAttemptedAt | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Nutzer-, Sitzungs-, Warenkorb- oder Komfortfunktion möglich. | Präferenzen | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| taboola_session_id | taboola.com | Notwendig | Notwendig | Session | meist ohne Einwilligung |
| widebundle-ab-test-variant | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| wpm-ri-52990d4b-15d0-4873-96a3-d011e43c342a-1782473470-z | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| consentHeader | berg-fit.de | Tracking/Analytics | tracking | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| 1981688:session-data | berg-fit.de | Funktional | functional | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| TW_EXT_page^viewed_1782473472979 | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| TriplePixel | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| __kl_key | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _gcl_ls | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _shs_state | berg-fit.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| _xsd | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| baMet_latest_cart | berg-fit.de | Funktional | functional | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| ba_conversion_data | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| eng_mt | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| klaviyoOnsite | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| klaviyoPagesVisitCountV2 | berg-fit.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| ri-UpkNSxXQSHOWo9AR5Dw0KheCRzRw-z | berg-fit.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| rtkclickid | berg-fit.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| signInWithShop:cartSyncTransferAttemptedAt | berg-fit.de | Funktional | functional | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| widebundle-ab-test-variant | berg-fit.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| wpm-ri-52990d4b-15d0-4873-96a3-d011e43c342a-1782473470-z | berg-fit.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/berg-fit.de
