# Cookie-Erklärung für betterhomes.at

betterhomes.at Cookie-Erklärung: 8 Cookie-/Storage-Zeile(n), 6 vor Einwilligung, 2 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-07-02 10:40:52.314201+02
Score: 54/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ga | Google | Analytics | Analytics | lang (396 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| _ga_ZEWLYWGC45 | Google | Analytics | Analytics | lang (396 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| Neos.Neos.lastVisitedNode | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| SESSION | betterhomes.at | Notwendig | Notwendig | kurz (0 Tage) | meist ohne Einwilligung |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | Unklar | Unklar | mittel (176 Tage) | unklar, prüfen |
| _grecaptcha | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| Neos.Neos.lastVisitedNode | betterhomes.at | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| _grecaptcha | betterhomes.at | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/betterhomes.at
