# Cookie-Erklärung für betterhomes.de

betterhomes.de Cookie-Erklärung: 8 Cookie-/Storage-Zeile(n), 6 vor Einwilligung, 2 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-28 06:35:38.060639+02
Score: 54/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ga | Google | Analytics | Analytics | lang (399 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| _ga_6ZZ122NQFY | Google | Analytics | Analytics | lang (399 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| Neos.Neos.lastVisitedNode | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| SESSION | betterhomes.de | Notwendig | Notwendig | kurz (0 Tage) | meist ohne Einwilligung |
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA | Unklar | Unklar | mittel (179 Tage) | unklar, prüfen |
| _grecaptcha | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| Neos.Neos.lastVisitedNode | betterhomes.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| _grecaptcha | betterhomes.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/betterhomes.de
