# Cookie-Erklaerung fuer cleverreach.de

cleverreach.de Cookie-Erklärung: 13 Cookie-/Storage-Zeile(n), 7 vor Einwilligung, 8 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-11 08:20:18.073424+02
Score: 53/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uc_settings | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_ui_version | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_country | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_interaction | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| PHPSESSID | cleverreach.com | Notwendig | Notwendig | Session | meist ohne Einwilligung |
| wmip2cDataBridge | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| wmsid | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uc_settings | cleverreach.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_ui_version | cleverreach.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_country | cleverreach.de | Tracking/Analytics | tracking | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_interaction | cleverreach.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| wmip2cDataBridge | cleverreach.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| wmsid | cleverreach.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/cleverreach.de
