# Cookie-Erklärung für deindesign.de

deindesign.de Cookie-Erklärung: 20 Cookie-/Storage-Zeile(n), 13 vor Einwilligung, 10 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-07-02 00:23:33.741408+02
Score: 43/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jentis.consent.data | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_settings | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_ui_version | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_country | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_interaction | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| TS014cbc93 | deindesign.de | Unklar | Unklar | Session | unklar, prüfen |
| TS014cbc93 | nivocase.de | Unklar | Unklar | Session | unklar, prüfen |
| XSRF-TOKEN | nivocase.de | Notwendig | Notwendig | kurz (0 Tage) | meist ohne Einwilligung |
| dd_session | nivocase.de | Notwendig | Notwendig | kurz (0 Tage) | meist ohne Einwilligung |
| jctr_sid | nivocase.de | Unklar | Unklar | kurz (0 Tage) | unklar, prüfen |
| jentis.awchannel | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| jentis.core.tracker.rawdata-controller | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| jts-rw | nivocase.de | Unklar | Unklar | lang (389 Tage) | unklar, prüfen |
| jentis.consent.data | deindesign.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_settings | deindesign.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_ui_version | deindesign.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_country | deindesign.de | Tracking/Analytics | tracking | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_interaction | deindesign.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| jentis.awchannel | deindesign.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| jentis.core.tracker.rawdata-controller | deindesign.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/deindesign.de
