# Cookie-Erklaerung fuer ewa-riss.de

ewa-riss.de Cookie-Erklärung: 7 Cookie-/Storage-Zeile(n), 4 vor Einwilligung, 0 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-20 03:11:04.178614+02
Score: 88/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHPSESSID | neukunden.ewa-riss.de | Notwendig | Notwendig | Session | meist ohne Einwilligung |
| hsag_variable_userId | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Nutzer-, Sitzungs-, Warenkorb- oder Komfortfunktion möglich. | Präferenzen | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| ucData | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| ucString | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| hsag_variable_userId | ewa-riss.de | Funktional | functional | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| ucData | ewa-riss.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| ucString | ewa-riss.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/ewa-riss.de
