# Cookie-Erklaerung fuer female-finance-award.de

female-finance-award.de Cookie-Erklärung: 7 Cookie-/Storage-Zeile(n), 4 vor Einwilligung, 2 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-10 12:25:55.491651+02
Score: 70/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _sp_user_consent_36204 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| _sp_local_state | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _sp_non_keyed_local_state | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| consentUUID | focus-magazin.de | Consent | Consent | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| _sp_user_consent_36204 | female-finance-award.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| _sp_local_state | female-finance-award.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _sp_non_keyed_local_state | female-finance-award.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/female-finance-award.de
