# Cookie-Erklärung für ferienpass.osnabrueck.de

ferienpass.osnabrueck.de Cookie-Erklärung: 6 Cookie-/Storage-Zeile(n), 3 vor Einwilligung, 0 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-25 03:14:18.268735+02
Score: 94/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CapacitorStorage.base_config | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Darstellungs-, Sprach- oder Konfigurationseinstellung möglich. | Präferenzen | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| CapacitorStorage.program_id | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| sentryReplaySession | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Nutzer-, Sitzungs-, Warenkorb- oder Komfortfunktion möglich. | Präferenzen | Sitzung/Tab | kontextabhängig prüfen |
| CapacitorStorage.base_config | ferienpass.osnabrueck.de | Funktional | functional | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | kontextabhängig prüfen |
| CapacitorStorage.program_id | ferienpass.osnabrueck.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| sentryReplaySession | ferienpass.osnabrueck.de | Funktional | functional | Sitzung/Tab | kontextabhängig prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/ferienpass.osnabrueck.de
