# Cookie-Erklaerung fuer hausarztpraxis-berlin.de

hausarztpraxis-berlin.de Cookie-Erklärung: 6 Cookie-/Storage-Zeile(n), 5 vor Einwilligung, 0 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-17 16:59:31.546638+02
Score: 74/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __cf_bm | hausarztpraxis-berlin.de | Unklar | Unklar | kurz (0 Tage) | unklar, prüfen |
| _snow_id.4514 | hausarztpraxis-berlin.de | Unklar | Unklar | lang (399 Tage) | unklar, prüfen |
| _snow_ses.4514 | hausarztpraxis-berlin.de | Unklar | Unklar | kurz (0 Tage) | unklar, prüfen |
| snowplowOutQueue_snowday__wn_post2 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| sp | ec.editmysite.com | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| snowplowOutQueue_snowday__wn_post2 | hausarztpraxis-berlin.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/hausarztpraxis-berlin.de
