# Cookie-Erklaerung fuer leserreisen.morgenpost.de

leserreisen.morgenpost.de Cookie-Erklärung: 5 Cookie-/Storage-Zeile(n), 4 vor Einwilligung, 2 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-10 22:02:17.28644+02
Score: 66/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ga | Google | Analytics | Analytics | lang (399 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| _ga_JTNRQZ8QNY | Google | Analytics | Analytics | lang (399 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| PHPSESSID | leserreisen.morgenpost.de | Notwendig | Notwendig | Session | meist ohne Einwilligung |
| pageId | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| pageId | leserreisen.morgenpost.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/leserreisen.morgenpost.de
