# Cookie-Erklaerung fuer mein-hausarztprogramm.de

mein-hausarztprogramm.de Cookie-Erklärung: 9 Cookie-/Storage-Zeile(n), 5 vor Einwilligung, 6 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-20 08:21:27.534931+02
Score: 53/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uc_settings | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_country | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_interaction | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| hzv.gkvCampaignPopupShown | team-praxis.de | Unklar | Unklar | Session | unklar, prüfen |
| myFavoriteTile | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| uc_settings | mein-hausarztprogramm.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_country | mein-hausarztprogramm.de | Tracking/Analytics | tracking | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_interaction | mein-hausarztprogramm.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| myFavoriteTile | mein-hausarztprogramm.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/mein-hausarztprogramm.de
