# Cookie-Erklaerung fuer meine.noz.de

meine.noz.de Cookie-Erklärung: 11 Cookie-/Storage-Zeile(n), 8 vor Einwilligung, 2 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-20 05:24:14.105797+02
Score: 62/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _sp_user_consent_30365 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| _pctx | noz.de | Unklar | Unklar | lang (394 Tage) | unklar, prüfen |
| _pprv | noz.de | Unklar | Unklar | lang (394 Tage) | unklar, prüfen |
| _sp_local_state | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _sp_non_keyed_local_state | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| consentUUID | noz.de | Consent | Consent | mittel (89 Tage) | unklar, prüfen |
| ovs_frontend | mein.noz.de | Unklar | Unklar | Session | unklar, prüfen |
| ovs_showSwitch | meine.noz.de | Unklar | Unklar | Session | unklar, prüfen |
| _sp_user_consent_30365 | meine.noz.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| _sp_local_state | meine.noz.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _sp_non_keyed_local_state | meine.noz.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/meine.noz.de
