# Cookie-Erklaerung fuer meintophotel.de

meintophotel.de Cookie-Erklärung: 10 Cookie-/Storage-Zeile(n), 6 vor Einwilligung, 8 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-19 20:03:30.872684+02
Score: 59/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uc_settings | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_ui_version | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_country | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_interaction | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| _dd2dc | meintophotel.de | Unklar | Unklar | Session | unklar, prüfen |
| cookiesession1 | meintophotel.de | Notwendig | Notwendig | lang (364 Tage) | meist ohne Einwilligung |
| uc_settings | meintophotel.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_ui_version | meintophotel.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_country | meintophotel.de | Tracking/Analytics | tracking | Sitzung/Tab | Einwilligung erforderlich |
| uc_user_interaction | meintophotel.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/meintophotel.de
