# Cookie-Erklärung für onpulson.de

onpulson.de Cookie-Erklärung: 21 Cookie-/Storage-Zeile(n), 18 vor Einwilligung, 6 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-07-01 11:58:31.591412+02
Score: 31/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ga | Google | Analytics | Analytics | lang (399 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| _ga_T0V34PKMCE | Google | Analytics | Analytics | lang (399 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| _gat | Google | Analytics | Analytics | kurz (0 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| _gid | Google | Analytics | Analytics | kurz (0 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| _sp_user_consent_12335 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Tracking-Hinweis im Web Storage erkannt. | Statistik/Marketing | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| C | adform.net | Unklar | Unklar | mittel (30 Tage) | unklar, prüfen |
| UserID1 | adfarm1.adition.com | Unklar | Unklar | mittel (89 Tage) | unklar, prüfen |
| _sp_local_state | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _sp_non_keyed_local_state | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| axd | onpulson.de | Unklar | Unklar | mittel (89 Tage) | unklar, prüfen |
| axd | theadex.com | Unklar | Unklar | mittel (89 Tage) | unklar, prüfen |
| consentUUID | onpulson.de | Consent | Consent | mittel (89 Tage) | unklar, prüfen |
| stg_last_interaction | onpulson.de | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| stg_returning_visitor | onpulson.de | Unklar | Unklar | lang (364 Tage) | unklar, prüfen |
| stg_traffic_source_priority | onpulson.de | Unklar | Unklar | kurz (0 Tage) | unklar, prüfen |
| tis | onpulson.de | Unklar | Unklar | mittel (89 Tage) | unklar, prüfen |
| tis_cgI | theadex.com | Unklar | Unklar | kurz (6 Tage) | unklar, prüfen |
| uid | adform.net | Unklar | Unklar | mittel (59 Tage) | unklar, prüfen |
| _sp_user_consent_12335 | onpulson.de | Tracking/Analytics | tracking | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | Einwilligung erforderlich |
| _sp_local_state | onpulson.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |
| _sp_non_keyed_local_state | onpulson.de | Unklar | unknown | dauerhaft bis Löschung durch Nutzer/Browser | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/onpulson.de
