# Cookie-Erklärung für previder.de

previder.de Cookie-Erklärung: 11 Cookie-/Storage-Zeile(n), 6 vor Einwilligung, 0 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-07-02 01:15:53.82942+02
Score: 78/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __cf_bm | Vimeo | Unklar | Unklar | kurz (0 Tage) | unklar, prüfen |
| uk-img.https://previder-2021.imgix.net/media/Cases/Strabag-2.jpg?auto=format&crop=focalpoint&domain=previder-2021.imgix.net&fit=crop&fp-x=0.5&fp-y=0.5&h=280&ixlib=php-3.3.1&q=60&w=570 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://previder-2021.imgix.net/media/Homepage/header-image.png?auto=format&crop=focalpoint&domain=previder-2021.imgix.net&fit=crop&fp-x=0.5&fp-y=0.5&h=830&ixlib=php-3.3.1&q=60&w=1920 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://previder-2021.imgix.net/media/Klantcases/Truck.jpg?auto=format&crop=focalpoint&domain=previder-2021.imgix.net&fit=crop&fp-x=0.5&fp-y=0.5&h=280&ixlib=php-3.3.1&q=60&w=570 | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/previder-2021/media/Cases/Strabag-logo.png | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/previder-2021/media/Klantcases/Logo-Nijhof-Wassink-Group.svg | Eigene Website oder eingebundener Dienst | Zweck aus dem Keynamen nicht sicher bestimmbar. | Unklassifiziert | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://previder-2021.imgix.net/media/Cases/Strabag-2.jpg?auto=format&crop=focalpoint&domain=previder-2021.imgix.net&fit=crop&fp-x=0.5&fp-y=0.5&h=280&ixlib=php-3.3.1&q=60&w=570 | previder.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://previder-2021.imgix.net/media/Homepage/header-image.png?auto=format&crop=focalpoint&domain=previder-2021.imgix.net&fit=crop&fp-x=0.5&fp-y=0.5&h=830&ixlib=php-3.3.1&q=60&w=1920 | previder.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://previder-2021.imgix.net/media/Klantcases/Truck.jpg?auto=format&crop=focalpoint&domain=previder-2021.imgix.net&fit=crop&fp-x=0.5&fp-y=0.5&h=280&ixlib=php-3.3.1&q=60&w=570 | previder.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/previder-2021/media/Cases/Strabag-logo.png | previder.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |
| uk-img.https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/previder-2021/media/Klantcases/Logo-Nijhof-Wassink-Group.svg | previder.de | Unklar | unknown | Sitzung/Tab | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/previder.de
