# Cookie-Erklärung für vrbankmitte.meinplus.de

vrbankmitte.meinplus.de Cookie-Erklärung: 5 Cookie-/Storage-Zeile(n), 5 vor Einwilligung, 2 mit Tracking-Bezug.

Stand: 2026-06-28 14:48:58.906094+02
Score: 70/100

> Automatisch aus SaferPage-Cookie- und Web-Storage-Signalen abgeleitet; Kategorien und Zwecke vor Veröffentlichung fachlich prüfen.

| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Laufzeit | Einwilligung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _pk_id.28.ac72 | Matomo | Analytics | Analytics | lang (392 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| _pk_ses.28.ac72 | Matomo | Analytics | Analytics | kurz (0 Tage) | Einwilligung erforderlich |
| CRAFT_CSRF_TOKEN | vrbankmitte.meinplus.de | Notwendig | Notwendig | Session | meist ohne Einwilligung |
| CraftSessionId | vrbankmitte.meinplus.de | Notwendig | Notwendig | Session | meist ohne Einwilligung |
| critical-css | vrbankmitte.meinplus.de | Unklar | Unklar | kurz (6 Tage) | unklar, prüfen |

Quelle: https://saferpage.de/cookies/vrbankmitte.meinplus.de
