# SaferPage Website-Checks

- Bereich: c
- Seite: 1 von 1
- Sichtbare Eintraege: 60 von 60
- Gesamt: 1325
- Screenshot-Abdeckung: 99.9%
- Ohne Vorschau: 1
- Backfill offen: 0
- Ziel nicht erreichbar: 1
- Legacy-Preview-Artefakte: 0
- Preview-Vertrag: 160x150, contain, Full-Page-Quelle, Playwright Chromium

> Der Testindex enthält nur öffentliche, passive SaferPage-Checks. Er exportiert keine privaten Besucherlogs, keine Secrets, keine Roh-HAR-Dateien und keine nicht freigegebenen Betreiberunterlagen.

## Index-Qualitaet und Grenzen

| Kontrolle | Status | Aussage | Grenze |
|---|---|---|---|
| Kurz-URLs führen direkt zum Domainreport | passed | Ein Klick auf den Kurzreport öffnet direkt https://saferpage.de/{domain}; Platzhalter, Hash-Links und sichtbare .php-Links sind nicht Teil des Index. | Der Index bewertet nur gespeicherte öffentliche SaferPage-Reports und erzeugt keine Aussage über nicht geprüfte Unterseiten. |
| Seitenvorschau zeigt die Website als kleines Full-Page-Screenshot | passed | Die Vorschau ist bewusst klein, aber vollständig sichtbar. Favicons sind nur Zusatzsignal zur URL, nicht Ersatz für die Seitenvorschau. | Ein 160x150-Screenshot ist ein Orientierungssignal, kein visueller Vollaudit und kein Beleg für alle Unterseitenzustände. |
| Letzte Checks, A-Z und Sitemap machen geprüfte Seiten auffindbar | passed | Sie sehen die zuletzt geprüften Domains; alle gespeicherten Tests sind zusätzlich nach Anfangsbuchstaben und über die Sitemap erreichbar. | Der Betreiberindex enthält öffentliche, gespeicherte Checks; er ersetzt keine Vollabdeckung aller deutschen Websites. |
| Discovery-Manifest verlinkt Neueste-Seiten, A-Z-Seiten und Test-Sitemaps | failed | Alle gespeicherten Checks sind ueber Neueste-Pagination, A-Z-Seiten, JSON/CSV/Markdown-Exports und Test-Sitemaps auffindbar. | Discovery bedeutet Auffindbarkeit gespeicherter oeffentlicher Checks, nicht Vollabdeckung aller Websites im deutschsprachigen Raum. |
| Crawler ist als SaferPage-Crawler transparent ausgewiesen | passed | Sie können nachvollziehen, wie der SaferPage-Crawler Ihre Website anfragt: User-Agent, Transparenzseite und Beispielreports sind öffentlich benannt. | Crawler-Metriken zeigen Betriebssignale, aber keine Zustimmung des geprüften Betreibers und keine juristische Freigabe. |
| Betreiber bekommen direkt Fix-Guides und Datenschutz-/Security-Ansichten | passed | Für jeden geprüften Host erhalten Sie nicht nur den Score, sondern auch Datenschutzansicht, Sicherheitsansicht und konkrete Betreiber-Fix-Guides. | Fix-Guides sind Umsetzungshilfen aus passiven Signalen; Betreiberkontext und rechtliche Prüfung bleiben separat. |
| Betreiber-Tickets sind pro geprüftem Eintrag direkt auffindbar | passed | Sie erhalten pro geprüftem Host exportierbare Betreiber-Tickets und den trockenen Delivery-Nachweis direkt am Eintrag. | Die HTML-Ticketübersicht ist Betreiber-Discovery und darf indexierbar sein; Maschinenexports bleiben noindex und gehören nicht als indexierbare URLs in die XML-Sitemap. |
| Index formuliert Ergebnisse als Datenschutz-Signale | passed | Die Kurztexte benennen Datenschutz-Signale für Ihre Betreiberprüfung. Sie geben keine Nutzungsfreigabe, kein Nutzungsverbot und kein Rechtsurteil aus. | Kurztexte verdichten passive Signale; die fachliche Einordnung steht im vollständigen Report und kann bei Consent-Walls, Paywalls oder Login-Strecken manuelle Prüfung brauchen. |
| Report- und Fix-Guide-Aussagegrenzen sind verlinkt | passed | Jeder A-Z-Eintrag führt Sie zum Report mit Aussage-Ampel und zu Fix-Guides, die automatisch belegte Evidence, manuelle Prüfung und nicht erlaubte Claims trennen. | Aussage-Ampel und Fix-Guides sind Kommunikations- und Abnahmehilfen; sie ersetzen keine Rechtsberatung, kein Zertifikat und keine Betreiberfreigabe. |
| Öffentlicher Index bleibt no-secret und no-log | passed | Sie sehen nur öffentliche Reportdaten, Vorschauen und Links. Private Besucherlogs, Secrets und Roh-HAR-Dateien werden nicht exportiert. | Öffentliche Nachweise sind absichtlich reduziert; detaillierte Betreiberunterlagen gehören in freigegebene Betreiberbereiche. |
| Automatische Bewertung erklärt ihre Grenzen | passed | Nutzen Sie automatische Checks als Orientierung. Consent-Walls, Paywalls, Formulare, notwendige Cookies und Betreiberkontext können manuelle Prüfung brauchen. | Der Score ist keine Rechtsberatung, kein Zertifikat und kein Ersatz für einen manuellen DSGVO-/Security-Audit. |

| Domain | Score | Letzter Check | Report | Fix-Guides | Tickets |
|---|---:|---|---|---|---|
| cabrioverdeckpflege.de | 0 | 2026-06-13 07:13:51.70803+02 | [Report](https://saferpage.de/cabrioverdeckpflege.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cabrioverdeckpflege.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cabrioverdeckpflege.de/tickets) |
| cabuwazi.de | 0 | 2026-06-11 17:26:52.985498+02 | [Report](https://saferpage.de/cabuwazi.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cabuwazi.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cabuwazi.de/tickets) |
| cactusblog.de | 0 | 2026-06-11 12:15:03.704655+02 | [Report](https://saferpage.de/cactusblog.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cactusblog.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cactusblog.de/tickets) |
| cafe4eck-klarstellung.blogspot.com | 0 | 2026-06-13 11:03:00.30441+02 | [Report](https://saferpage.de/cafe4eck-klarstellung.blogspot.com) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cafe4eck-klarstellung.blogspot.com) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cafe4eck-klarstellung.blogspot.com/tickets) |
| campino.hs-bremen.de | 0 | 2026-06-11 04:22:22.893728+02 | [Report](https://saferpage.de/campino.hs-bremen.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/campino.hs-bremen.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/campino.hs-bremen.de/tickets) |
| campusbier.de | 0 | 2026-06-10 17:45:46.386045+02 | [Report](https://saferpage.de/campusbier.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/campusbier.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/campusbier.de/tickets) |
| campus.deutsches-schulportal.de | 0 | 2026-06-13 00:12:12.933528+02 | [Report](https://saferpage.de/campus.deutsches-schulportal.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/campus.deutsches-schulportal.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/campus.deutsches-schulportal.de/tickets) |
| campus.kas.de | 0 | 2026-06-10 00:26:18.034932+02 | [Report](https://saferpage.de/campus.kas.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/campus.kas.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/campus.kas.de/tickets) |
| campus-motorsport.de | 0 | 2026-06-10 17:12:52.791567+02 | [Report](https://saferpage.de/campus-motorsport.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/campus-motorsport.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/campus-motorsport.de/tickets) |
| campus-schulmanagement.de | 0 | 2026-06-10 10:22:41.23738+02 | [Report](https://saferpage.de/campus-schulmanagement.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/campus-schulmanagement.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/campus-schulmanagement.de/tickets) |
| campusweb.dhbw-loerrach.de | 0 | 2026-06-10 05:34:17.06603+02 | [Report](https://saferpage.de/campusweb.dhbw-loerrach.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/campusweb.dhbw-loerrach.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/campusweb.dhbw-loerrach.de/tickets) |
| casarina.com | 0 | 2026-06-13 05:39:01.618035+02 | [Report](https://saferpage.de/casarina.com) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/casarina.com) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/casarina.com/tickets) |
| cas.dhbw.de | 0 | 2026-06-10 05:34:01.393625+02 | [Report](https://saferpage.de/cas.dhbw.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cas.dhbw.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cas.dhbw.de/tickets) |
| cashrent.de | 0 | 2026-06-13 11:04:12.730464+02 | [Report](https://saferpage.de/cashrent.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cashrent.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cashrent.de/tickets) |
| catchthemoment.ch | 0 | 2026-06-13 04:21:06.558789+02 | [Report](https://saferpage.de/catchthemoment.ch) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/catchthemoment.ch) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/catchthemoment.ch/tickets) |
| catsmammut.de | 0 | 2026-06-13 12:16:26.850993+02 | [Report](https://saferpage.de/catsmammut.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/catsmammut.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/catsmammut.de/tickets) |
| cavegauch.ch | 0 | 2026-06-13 09:30:20.679296+02 | [Report](https://saferpage.de/cavegauch.ch) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cavegauch.ch) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cavegauch.ch/tickets) |
| cbuch.de | 0 | 2026-06-13 09:03:20.417035+02 | [Report](https://saferpage.de/cbuch.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cbuch.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cbuch.de/tickets) |
| cccb.ch | 0 | 2026-06-11 14:54:42.772705+02 | [Report](https://saferpage.de/cccb.ch) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cccb.ch) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cccb.ch/tickets) |
| cc-siegen.de | 0 | 2026-06-13 05:08:36.571129+02 | [Report](https://saferpage.de/cc-siegen.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cc-siegen.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cc-siegen.de/tickets) |
| cedie.de | 0 | 2026-06-13 06:12:34.855584+02 | [Report](https://saferpage.de/cedie.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cedie.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cedie.de/tickets) |
| charite.de | 0 | 2026-06-13 00:43:32.201437+02 | [Report](https://saferpage.de/charite.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/charite.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/charite.de/tickets) |
| charite-shop.de | 0 | 2026-06-13 00:43:03.335169+02 | [Report](https://saferpage.de/charite-shop.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/charite-shop.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/charite-shop.de/tickets) |
| charta-der-vielfalt.de | 0 | 2026-06-10 00:26:17.642654+02 | [Report](https://saferpage.de/charta-der-vielfalt.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/charta-der-vielfalt.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/charta-der-vielfalt.de/tickets) |
| charta-der-vielfalt-e-v.myspreadshop.de | 0 | 2026-06-10 00:26:24.371786+02 | [Report](https://saferpage.de/charta-der-vielfalt-e-v.myspreadshop.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/charta-der-vielfalt-e-v.myspreadshop.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/charta-der-vielfalt-e-v.myspreadshop.de/tickets) |
| chat.krisenchat.de | 0 | 2026-06-10 02:50:35.634677+02 | [Report](https://saferpage.de/chat.krisenchat.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/chat.krisenchat.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/chat.krisenchat.de/tickets) |
| check24.de | 0 | 2026-06-09 23:59:29.276835+02 | [Report](https://saferpage.de/check24.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/check24.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/check24.de/tickets) |
| check-dein-spiel.de | 0 | 2026-06-10 00:26:28.83543+02 | [Report](https://saferpage.de/check-dein-spiel.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/check-dein-spiel.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/check-dein-spiel.de/tickets) |
| chgemeinden.ch | 0 | 2026-06-13 07:17:05.627499+02 | [Report](https://saferpage.de/chgemeinden.ch) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/chgemeinden.ch) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/chgemeinden.ch/tickets) |
| chronik-der-mauer.de | 12 | 2026-06-10 00:26:32.074929+02 | [Report](https://saferpage.de/chronik-der-mauer.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/chronik-der-mauer.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/chronik-der-mauer.de/tickets) |
| chs.charite.de | 8 | 2026-06-13 01:17:09.956817+02 | [Report](https://saferpage.de/chs.charite.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/chs.charite.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/chs.charite.de/tickets) |
| chs-containergroup.de | 0 | 2026-06-10 00:26:44.420168+02 | [Report](https://saferpage.de/chs-containergroup.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/chs-containergroup.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/chs-containergroup.de/tickets) |
| cirsdent-jzz.de | 0 | 2026-06-10 03:56:32.989007+02 | [Report](https://saferpage.de/cirsdent-jzz.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cirsdent-jzz.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cirsdent-jzz.de/tickets) |
| cleverreach.de | 0 | 2026-06-11 08:20:18.073424+02 | [Report](https://saferpage.de/cleverreach.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cleverreach.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cleverreach.de/tickets) |
| clinotel.de | 0 | 2026-06-10 22:34:46.823562+02 | [Report](https://saferpage.de/clinotel.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/clinotel.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/clinotel.de/tickets) |
| clinotel-extranet.de | 0 | 2026-06-10 22:34:54.11737+02 | [Report](https://saferpage.de/clinotel-extranet.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/clinotel-extranet.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/clinotel-extranet.de/tickets) |
| clinotel-qualitaetsergebnisse.de | 0 | 2026-06-10 22:35:03.570721+02 | [Report](https://saferpage.de/clinotel-qualitaetsergebnisse.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/clinotel-qualitaetsergebnisse.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/clinotel-qualitaetsergebnisse.de/tickets) |
| cloudcomputing-insider.de | 0 | 2026-06-10 00:26:44.364197+02 | [Report](https://saferpage.de/cloudcomputing-insider.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cloudcomputing-insider.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cloudcomputing-insider.de/tickets) |
| cluever.net | 12 | 2026-06-13 02:52:58.082868+02 | [Report](https://saferpage.de/cluever.net) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cluever.net) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cluever.net/tickets) |
| cn-people.de | 0 | 2026-06-13 02:21:29.02442+02 | [Report](https://saferpage.de/cn-people.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cn-people.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cn-people.de/tickets) |
| coaches.lexware.de | 0 | 2026-06-10 00:27:04.863458+02 | [Report](https://saferpage.de/coaches.lexware.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/coaches.lexware.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/coaches.lexware.de/tickets) |
| colgate.de | 0 | 2026-06-11 09:56:35.994272+02 | [Report](https://saferpage.de/colgate.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/colgate.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/colgate.de/tickets) |
| colgatepalmolive.de | 0 | 2026-06-11 09:56:17.164211+02 | [Report](https://saferpage.de/colgatepalmolive.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/colgatepalmolive.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/colgatepalmolive.de/tickets) |
| columbus-essen.de | 0 | 2026-06-10 00:26:55.027082+02 | [Report](https://saferpage.de/columbus-essen.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/columbus-essen.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/columbus-essen.de/tickets) |
| com-magazin.de | 0 | 2026-06-10 00:27:02.273725+02 | [Report](https://saferpage.de/com-magazin.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/com-magazin.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/com-magazin.de/tickets) |
| community.busch-jaeger.de | 0 | 2026-06-11 20:53:29.459323+02 | [Report](https://saferpage.de/community.busch-jaeger.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/community.busch-jaeger.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/community.busch-jaeger.de/tickets) |
| community.gemeinsam-gegen-doping.de | 0 | 2026-06-10 00:27:14.377758+02 | [Report](https://saferpage.de/community.gemeinsam-gegen-doping.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/community.gemeinsam-gegen-doping.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/community.gemeinsam-gegen-doping.de/tickets) |
| compaliate.heise.de | 0 | 2026-06-10 00:27:11.563631+02 | [Report](https://saferpage.de/compaliate.heise.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/compaliate.heise.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/compaliate.heise.de/tickets) |
| computerbild.de | 0 | 2026-06-12 14:11:26.913535+02 | [Report](https://saferpage.de/computerbild.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/computerbild.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/computerbild.de/tickets) |
| computerflash.de | 4 | 2026-06-13 02:54:18.07353+02 | [Report](https://saferpage.de/computerflash.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/computerflash.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/computerflash.de/tickets) |
| connie-albers.de | 0 | 2026-06-13 06:49:57.540002+02 | [Report](https://saferpage.de/connie-albers.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/connie-albers.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/connie-albers.de/tickets) |
| consolar.de | 0 | 2026-06-09 23:59:42.959873+02 | [Report](https://saferpage.de/consolar.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/consolar.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/consolar.de/tickets) |
| contergan-infoportal.de | 0 | 2026-06-10 00:31:40.923497+02 | [Report](https://saferpage.de/contergan-infoportal.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/contergan-infoportal.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/contergan-infoportal.de/tickets) |
| coolandclean.ch | 0 | 2026-06-13 05:43:26.522557+02 | [Report](https://saferpage.de/coolandclean.ch) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/coolandclean.ch) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/coolandclean.ch/tickets) |
| corespot.de | 0 | 2026-06-13 10:40:01.826169+02 | [Report](https://saferpage.de/corespot.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/corespot.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/corespot.de/tickets) |
| cornelsen.de | 0 | 2026-06-13 00:11:56.529194+02 | [Report](https://saferpage.de/cornelsen.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cornelsen.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cornelsen.de/tickets) |
| cpc-munich.de | 0 | 2026-06-10 00:31:48.911911+02 | [Report](https://saferpage.de/cpc-munich.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cpc-munich.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cpc-munich.de/tickets) |
| cpgabaprofessional.de | 0 | 2026-06-10 16:42:58.741252+02 | [Report](https://saferpage.de/cpgabaprofessional.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cpgabaprofessional.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cpgabaprofessional.de/tickets) |
| cphp-berlin.de | 0 | 2026-06-10 00:32:01.971764+02 | [Report](https://saferpage.de/cphp-berlin.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/cphp-berlin.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/cphp-berlin.de/tickets) |
| ct.de | 0 | 2026-06-10 00:31:55.363174+02 | [Report](https://saferpage.de/ct.de) | [Fixes](https://saferpage.de/fix-guides/ct.de) | [Tickets](https://saferpage.de/fix-guides/ct.de/tickets) |
